Betonacél háló méretek és súlytáblázata
Síkháló, hegesztett háló, vasháló, betonacélháló felhasználása: A térháló fő felhasználási területe a vasalt beton készítése épület alaphoz, födém betonozáshoz, terasz, erkély betonozásnál. A vashálókat legalább egy kiosztás átfedéssel kell összekötni kötöződrót használatával.
| a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | Súly (kg/tábla) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 2150 | 100 | 100 | 4 | 21,8 |
| 5000 | 2150 | 100 | 100 | 5 | 33,5 |
| 5000 | 2150 | 100 | 100 | 6 | 48,3 |
| 5000 | 2150 | 100 | 100 | 8 | 85,9 |
| 5000 | 2150 | 100 | 100 | 10 | 134,1 |
| 5000 | 2150 | 100 | 100 | 12 | 193,2 |
| 5000 | 2150 | 150 | 75 | 4 | 21,9 |
| 5000 | 2150 | 150 | 75 | 5 | 33,8 |
| 5000 | 2150 | 150 | 75 | 6 | 48,6 |
| 5000 | 2150 | 150 | 150 | 4 | 14,1 |
| 5000 | 2150 | 150 | 150 | 5 | 24,73 |
| 5000 | 2150 | 150 | 150 | 6 | 31,3 |
| 5000 | 2150 | 150 | 150 | 8 | 55,7 |
| 5000 | 2150 | 150 | 150 | 10 | 87,1 |
| 5000 | 2150 | 150 | 150 | 12 | 129,6 |
| 5000 | 2150 | 200 | 200 | 5 | 16,8 |
| 5000 | 2150 | 200 | 200 | 6 | 24,1 |
| 5000 | 2150 | 200 | 200 | 8 | 43 |
| 5000 | 2150 | 200 | 200 | 100 | 67 |
| 6000 | 2400 | 100 | 100 | 4 | 28,8 |
| 6000 | 2400 | 100 | 100 | 5 | 44,4 |
| 6000 | 2400 | 100 | 100 | 6 | 63,9 |
| 6000 | 2400 | 100 | 100 | 8 | 114 |
| 6000 | 2400 | 100 | 100 | 10 | 177,6 |
| 6000 | 2400 | 150 | 150 | 4 | 19,2 |
| 6000 | 2400 | 150 | 150 | 5 | 29,6 |
| 6000 | 2400 | 150 | 150 | 6 | 42,6 |
| 6000 | 2400 | 150 | 150 | 8 | 75,8 |
| 6000 | 2400 | 150 | 150 | 10 | 118,5 |
| 6000 | 2400 | 150 | 150 | 12 | 170,5 |
| 6000 | 2400 | 200 | 200 | 5 | 22,2 |
| 6000 | 2400 | 200 | 200 | 6 | 32 |
| 6000 | 2400 | 200 | 200 | 8 | 56,9 |
| 6000 | 2400 | 200 | 200 | 10 | 88,8 |
| 6000 | 2400 | 200 | 200 | 12 | 127,9 |
