HEA gerendák méretek és súlytáblázata
HEA gerendákat a következő anyagminőségben tudunk biztosítani:
S235JR / S275JR / S355J2, DIN 1025-5
| HEA | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | Súly (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 16,7 |
| HEA120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 19,9 |
| HEA140 | 133 | 140 | 5,5 | 9 | 12 | 24,7 |
| HEA160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 30,4 |
| HEA180 | 171 | 180 | 6 | 10 | 15 | 35,5 |
| HEA200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 42,3 |
| HEA220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 50,5 |
| HEA240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 60,3 |
| HEA260 | 250 | 260 | 7,5 | 13 | 24 | 68,2 |
| HEA280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 76,4 |
| HEA300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 88,3 |
| HEA320 | 310 | 300 | 9 | 16 | 27 | 97,6 |
| HEA340 | 330 | 300 | 9,5 | 17 | 27 | 104,8 |
| HEA360 | 350 | 300 | 10 | 18 | 27 | 112,1 |
| HEA400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 124,8 |
| HEA450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 139,8 |
| HEA500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 155,1 |
| HEA550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 166,2 |
| HEA600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 177,8 |
| HEA650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 189,7 |
| HEA700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 204,5 |
| HEA800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 224,4 |
| HEA900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 251,6 |
| HEA1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 272,3 |
