Lemezek méretek és súlytáblázata
Vas lemezeket a következő anyagminőségben tudunk biztosítani:
S235JR / S275JR / S355J2, DIN 1025-5
| d (mm) | h (mm) | b (mm) | Súly (kg/tábla) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 0,5 | 8,09 |
| 1000 | 2000 | 0,6 | 9,71 |
| 1000 | 2000 | 0,75 | 12,14 |
| 1250 | 2500 | 0,27 | 18,95 |
| 1000 | 2000 | 0,8 | 12,94 |
| 1250 | 2500 | 0,8 | 20,23 |
| 1500 | 3000 | 0,8 | 29,11 |
| 1000 | 2000 | 1 | 16,17 |
| 1250 | 2500 | 1 | 25,28 |
| 1500 | 3000 | 1 | 36,39 |
| 1000 | 2000 | 1,5 | 24,27 |
| 1250 | 2500 | 1,5 | 37,9 |
| 1500 | 3000 | 1,5 | 54,58 |
| 1000 | 2000 | 2 | 32,31 |
| 1250 | 2500 | 2 | 50,54 |
| 1500 | 3000 | 2 | 72,77 |
| 1000 | 2000 | 2,5 | 40,43 |
| 1250 | 2500 | 2,5 | 63,18 |
| 1500 | 3000 | 2,5 | 90,96 |
| 1000 | 2000 | 3 | 48,51 |
| 1250 | 2500 | 3 | 75,81 |
| 1500 | 3000 | 3 | 90,97 |
| 1000 | 2000 | 4 | 64,69 |
| 1250 | 2500 | 4 | 101,07 |
| 1500 | 3000 | 4 | 145,55 |
| 1000 | 2000 | 5 | 80,86 |
| 1250 | 2500 | 5 | 126,34 |
| 1500 | 3000 | 5 | 181,93 |
| 1000 | 2000 | 6 | 97,04 |
| 1250 | 2500 | 6 | 151,62 |
| 1500 | 3000 | 6 | 218,32 |
| 1000 | 2000 | 8 | 129,38 |
| 1250 | 2500 | 8 | 202,14 |
| 1500 | 3000 | 8 | 291,08 |
| 1000 | 2000 | 10 | 161,71 |
| 1250 | 2500 | 10 | 252,67 |
| 1500 | 3000 | 10 | 363,85 |
| 1000 | 2000 | 12 | 194,05 |
| 1250 | 2500 | 12 | 303,21 |
| 1500 | 3000 | 12 | 436,62 |
