Szögacélok méretek és súlytáblázata
Szögacélok (szögvas vagy egyenlő szárú L-acél) EN 10025/S235 minőség szerint
| a (mm) | b (mm) | s (mm) | Súly (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 2 | 0,89 |
| 30 | 30 | 2,5 | 1,1 |
| 30 | 30 | 30 | 1,3 |
| 35 | 35 | 2 | 1,05 |
| 35 | 35 | 2,5 | 1,29 |
| 35 | 35 | 3 | 1,53 |
| 35 | 35 | 4 | 1,99 |
| 40 | 20 | 2 | 0,89 |
| 40 | 20 | 2,5 | 1,1 |
| 40 | 20 | 3 | 1,3 |
| 40 | 40 | 2 | 1,2 |
| 40 | 40 | 2,5 | 1,49 |
| 40 | 40 | 3 | 1,77 |
| 40 | 40 | 4 | 2,31 |
| 45 | 30 | 2 | 1,13 |
| 45 | 30 | 2,5 | 1,39 |
| 45 | 30 | 3 | 1,65 |
| 45 | 30 | 4 | 2,15 |
| 45 | 45 | 2,5 | 1,69 |
| 45 | 45 | 3 | 2 |
| 45 | 45 | 4 | 2,62 |
| 50 | 25 | 2 | 1,13 |
| 50 | 25 | 2,5 | 1,39 |
| 50 | 25 | 3 | 1,65 |
| 50 | 30 | 2 | 1,2 |
| 50 | 30 | 2,5 | 1,49 |
| 50 | 30 | 3 | 1,77 |
| 50 | 40 | 2 | 1,36 |
| 50 | 40 | 3 | 2 |
| 50 | 40 | 4 | 2,62 |
| 50 | 50 | 2,5 | 1,88 |
| 50 | 50 | 3 | 2,24 |
| 50 | 50 | 4 | 2,93 |
| 50 | 50 | 5 | 3,6 |
| 55 | 55 | 2,5 | 2,08 |
| 55 | 55 | 3 | 2,47 |
| 55 | 55 | 4 | 3,25 |
| 60 | 30 | 2 | 1,36 |
| 60 | 30 | 2,5 | 1,69 |
| 60 | 30 | 3 | 2 |
| 60 | 40 | 2,5 | 1,88 |
| 60 | 40 | 3 | 2,24 |
| 60 | 40 | 4 | 2,93 |
| 60 | 50 | 2,5 | 2,08 |
| 60 | 50 | 3 | 2,47 |
| 60 | 50 | 40 | 3,25 |
| 60 | 60 | 2,5 | 2,27 |
| 60 | 60 | 3 | 2,71 |
| 60 | 60 | 4 | 3,56 |
| 60 | 60 | 5 | 4,39 |
| 70 | 30 | 2,5 | 1,88 |
| 70 | 30 | 3 | 2,24 |
| 70 | 30 | 4 | 2,93 |
| 70 | 35 | 3 | 2,36 |
| 70 | 40 | 2,5 | 2,08 |
| 70 | 40 | 3 | 2,47 |
| 70 | 40 | 4 | 3,25 |
| 70 | 70 | 2,5 | 2,67 |
| 70 | 70 | 3 | 3,18 |
| 70 | 70 | 4 | 4,19 |
| 70 | 70 | 5 | 5,17 |
| 80 | 40 | 3 | 2,71 |
| 80 | 40 | 4 | 3,56 |
| 80 | 80 | 4 | 4,82 |
| 80 | 80 | 5 | 5,96 |
| 100 | 50 | 2 | 2,3 |
| 100 | 50 | 3 | 3,42 |
| 100 | 50 | 4 | 4,5 |
| 100 | 60 | 3 | 3,65 |
| 100 | 60 | 4 | 4,82 |
| 100 | 80 | 3 | 4,12 |
| 100 | 80 | 4 | 5,45 |
| 100 | 100 | 4 | 6,07 |
| 100 | 100 | 5 | 7,53 |
| 120 | 50 | 3 | 3,89 |
| 120 | 50 | 4 | 5,13 |
| 120 | 80 | 4 | 6,07 |
| 120 | 120 | 4 | 7,33 |
| 120 | 120 | 5 | 9,1 |
| 125 | 80 | 4 | 6,23 |
| 125 | 140 | 4 | 7,64 |
| 125 | 140 | 5 | 9,49 |
| 140 | 80 | 4 | 6,7 |
| 140 | 140 | 4 | 8,59 |
| 140 | 140 | 5 | 10,67 |
| 160 | 80 | 4 | 7,33 |
| 160 | 100 | 4 | 7,96 |
| 160 | 100 | 4 | 8,59 |
