Zártszelvényeket a következő anyagminőségben tudunk biztosítani:
S235JR / S275JR / S355J2, DIN 1025-5
| a | b | c | kg/fm |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 1 | 0,64 |
| 20 | 20 | 2 | 1,15 |
| 25 | 25 | 2 | 1,49 |
| 30 | 20 | 2 | 1,5 |
| 30 | 30 | 2 | 1,8 |
| 30 | 30 | 3 | 2,48 |
| 35 | 35 | 2 | 2,07 |
| 40 | 20 | 2 | 1,8 |
| 40 | 30 | 2 | 2,08 |
| 40 | 40 | 2 | 2,45 |
| 40 | 40 | 3 | 3,42 |
| 40 | 40 | 4 | 4,38 |
| 50 | 30 | 2 | 2,45 |
| 50 | 30 | 3 | 3,44 |
| 50 | 40 | 2 | 2,77 |
| 50 | 40 | 3 | 3,92 |
| 50 | 50 | 2 | 3,1 |
| 50 | 50 | 3 | 4,43 |
| 50 | 50 | 4 | 5,68 |
| 60 | 20 | 2 | 2,39 |
| 60 | 30 | 2 | 2,77 |
| 60 | 30 | 3 | 3,91 |
| 60 | 40 | 2 | 3,1 |
| 60 | 40 | 3 | 4,41 |
| 60 | 40 | 4 | 5,68 |
| 60 | 60 | 2 | 3,75 |
| 60 | 60 | 3 | 5,38 |
| 60 | 60 | 4 | 6,96 |
| 70 | 40 | 3 | 4,89 |
| 70 | 40 | 4 | 6,32 |
| 70 | 70 | 3 | 6,35 |
| 70 | 70 | 4 | 8,26 |
| 80 | 40 | 2 | 3,75 |
| 80 | 40 | 3 | 5,38 |
| 80 | 40 | 4 | 6,96 |
| 80 | 50 | 3 | 5,86 |
| 80 | 60 | 3 | 6,34 |
| 80 | 60 | 4 | 8,26 |
| 80 | 80 | 3 | 7,32 |
| 80 | 80 | 4 | 9,56 |
| 90 | 50 | 3 | 6,35 |
| 90 | 50 | 4 | 8,26 |
| 90 | 90 | 3 | 8,28 |
| 90 | 90 | 4 | 10,85 |
| 100 | 40 | 3 | 6,35 |
| 100 | 40 | 4 | 8,27 |
| 100 | 50 | 3 | 6,63 |
| 100 | 50 | 4 | �8,65 |
| 100 | 60 | 3 | 7,33 |
| 100 | 60 | 4 | 9,56 |
| 100 | 100 | 3 | 9,26 |
| 100 | 100 | 4 | 12,15 |
| 120 | 60 | 3 | 8,28 |
| 120 | 60 | 4 | 10,85 |
| 120 | 80 | 3 | 9,26 |
| 120 | 80 | 4 | 12,13 |
